| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model Name | ATKM60XV16 / FTKM60XV16 |
| Indoor Unit (IDU) | FTKM60UV16U/ATKM60XV16MAA |
| Outdoor Unit (ODU) | RKM60UV16U/RKM60UV16MAA |
| Star Rating | 5 Star |
| Rated Power Supply | 1Ø / 50Hz / 230V |
| Power Supply Intake | Outdoor Unit |
| Rated Cooling Capacity (Full/Half) | 6.2 / 3.1 kW (Min 1.25 – Max 7.0 kW) |
| Cooling Capacity (BTU/h) | 21,150 / 10,580 (4,260 – 23,880) BTU/h |
| Cooling Capacity @ 46°C | 100% |
| Rated Power Consumption (Full/Half) | 1575 / 535 W (200 – 1950 W) |
| Rated Annual Power Consumption | 923.07 kWh |
| Rated ISEER | 5.2 Wh/Wh |
| Voltage Range (Stabilizer Inside) | 130 – 285 V |
| Operating Current | 7.2 A |
| Panel Colour | White |
| IDU Dimension (H × W × D) | 298 × 885 × 229 mm |
| IDU Package Dimension (H × W × D) | 375 × 980 × 325 mm |
| IDU Net Weight (Gross Weight) | 11.5 kg (14.5 kg) |
| Airflow Rate | 593 CFM (16.8 m³/min) |
| Moisture Removal | 2.3 L/hr |
| Operation Sound (H/MH/M/ML/L/SL) | 48 / 46 / 43 / 41 / 38 / 32 dBA |
| ODU Dimension (H × W × D) | 695 × 930 × 350 mm |
| ODU Package Dimension (H × W × D) | 775 × 1094 × 486 mm |
| ODU Net Weight (Gross Weight) | 48.5 kg (56.5 kg) |
| Compressor Type | Swing Compressor |
| Refrigerant | R-32 |
| Breaker Size | 20 A |
| Charge-less Piping Length | 10 m |
| Maximum Piping Length | 25 m |
| Maximum Height Difference | 20 m |
| Piping Connection (Gas / Liquid) | Ø12.7 / Ø6.4 mm (1/2″ / 1/4″) |
| Operating Ambient Temperature Range (Cooling) | 20°C – 54°C DB |
Daikin 1.8 Ton 5 Star Inverter Split AC (ATKM60XV16 / FTKM60XV16)
(-24%)
- 1.8 Ton Inverter AC
- 5 Star Rating (ISEER 5.2)
- Swing Compressor
- R-32 Refrigerant
- 923 kWh/Year Power Consumption
- Operates up to 54°C
- Low Noise (32 dBA)
- Built-in Stabilizer Range: 130–285 V









Reviews
There are no reviews yet.