| Specification | Details |
|---|---|
| Model Name | FTHT71XV16MAA |
| Indoor Unit (IDU) | FTHT71XV16MAA |
| Outdoor Unit (ODU) | RHT71XV16MAA |
| Star Rating | 3 Star |
| Rated Power Supply | (220-240V) 1 Phase, 50Hz, 230V |
| Rated Cooling Capacity | 7.0 kW |
| Cooling Capacity (Min ~ Max) | 1.4 ~ 7.2 kW |
| 100% Cooling Capacity Temperature | 43°C |
| Rated Heating Capacity | 7.0 kW |
| Heating Capacity (Min ~ Max) | 2.0 ~ 7.1 kW |
| Rated ISEER | 4.40 Wh/Wh |
| Annual Power Consumption | 1238.03 kWh |
| Air Flow Rate (Cooling / Heating) | 742 / 777 CFM (21 / 22 CMM) |
| Voltage Range | 130 ~ 285 V |
| Ambient Temperature Range (Cooling) | 16°C ~ 54°C |
| Ambient Temperature Range (Heating) | -10°C ~ 24°C |
| Minimum IDU Sound Level | 32 dBA |
| Operating Current (Cooling / Heating) | 10.01 A / 8.87 A |
| Patented Swing Compressor | Yes |
| Patented Streamer Discharge | Yes |
| Intelligent Eye (Energy Saver & Auto ON/OFF) | Yes |
| Smartphone App Control (Wi-Fi) | Yes |
| Voice Control (Amazon Alexa & Google Home) | Yes |
| 3D Air Flow | Yes |
| Triple Display | Yes |
| Power Airflow Dual Flaps | Yes |
| Power Chill | Yes |
| Econo Mode | Yes |
| Remote Backlit | Yes |
| Dew Clean | Yes |
| Hepta Sense | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| PM1.0 Filter | Yes |
| CO₂ Filter & Catechin | Yes |
| Stabilizer Inside | Yes |
| Filter Clean Indicator | Yes |
| Prefilter with Anti-Bacterial Coating | Yes |
| Smell Proof Operation | Yes |
| Patented DNNS Coating | Yes |
| BTA Oil Treatment | Yes |
| Blue Fin Coating for ODU | Yes |
| Multi Layer Fire Safety | Yes |
| Display Off Function | Yes |
| IDU LED Brightness Control | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Maximum Piping Length / Height | 30 m / 20 m |
| Piping Connection (Gas / Liquid) | Φ12.7 & Φ6.4 mm (1/2″ & 1/4″) |
| Indoor Unit Dimensions (H × W × D) | 325 × 1060 × 284 mm |
| Outdoor Unit Dimensions (H × W × D) | 595 × 845 × 300 mm |
Daikin 2.0 Ton 3 Star Hot & Cold Inverter Split AC (FTHT71XV16)
₹64,119.00₹86,600.00 (-26%)
- 7.0 kW Powerful Cooling & Heating Performance
- 3-Star Inverter Technology for Energy Efficiency
- PM1.0 Air Purification Filter for Cleaner Air
- 3D Airflow for Uniform Cooling & Heating
- Smart Features with Wi-Fi & Voice Control Support
- Designed for Reliable Comfort in All Seasons








Reviews
There are no reviews yet.