| Specification | Value |
|---|---|
| Model Name | FTXF50UV16V |
| Indoor Unit (IDU) | FTXF50UV16V |
| Outdoor Unit (ODU) | RXF50UV16V |
| Star Rating | 4 Star |
| Power Supply | 1 Phase, 50 Hz, 230V (220–240V) |
| Cooling Capacity | 5.0 / 2.5 kW (1.5–5.75 kW) |
| Heating Capacity | 5.5 kW (1.3–6.6 kW) |
| Cooling Capacity (BTU/h) | 17100 / 8550 (5120–19619) |
| Heating Capacity (BTU/h) | 18770 (4440–22520) |
| Power Consumption (Cooling) | 1270 / 431 W (310–1620 W) |
| Power Consumption (Heating) | 1300 W (260–1800 W) |
| Annual Power Consumption | 743.95 kWh |
| ISEER | 5.2 |
| Voltage Range | 130–285 V |
| Operating Current (Cooling) | 5.63 A |
| Operating Current (Heating) | 5.77 A |
| Panel Colour | White |
| IDU Dimensions (H×W×D) | 298 × 885 × 229 mm |
| IDU Package Dimensions | 375 × 980 × 325 mm |
| IDU Weight (Net/Gross) | 11 / 14 kg |
| Airflow Rate (Cooling) | 526 CFM (14.9 CMM) |
| Airflow Rate (Heating) | 572 CFM (16.2 CMM) |
| Air Throw | 55 ft |
| Moisture Removal | 1.6 L/hr |
| Operation Sound Level (Cooling) | 47/43/41/38/36/32 dBA |
| Operation Sound Level (Heating) | 47/43/41/38/36/32 dBA |
| ODU Dimensions (H×W×D) | 595 × 845 × 300 mm |
| ODU Package Dimensions | 680 × 1035 × 410 mm |
| ODU Weight (Net/Gross) | 33 / 40 kg |
| Compressor Type | Swing-Twin Rotary Compressor |
| Refrigerant | R-32 |
| Breaker Size | 20 A |
| Charge-less Piping Length | 10 m |
| Maximum Piping Length | 30 m |
| Maximum Height Difference | 16 m |
| Piping Connection (Gas/Liquid) | Ø12.7 / Ø6.4 mm (1/2″ / 1/4″) |
| Cooling Ambient Temperature Range | -10°C to 54°C |
| Heating Ambient Temperature Range | -15°C to 24°C |
Daikin 1.5 Ton 4 Star Fixed Speed Split AC (FTXF50XV16)
₹64,468.00₹85,600.00 (-25%)
- 4 Star Inverter AC
- 5.0 kW Cooling Capacity
- ISEER 5.2
- 743.95 kWh/Year Power Consumption
- Swing Twin Rotary Compressor
- R-32 Refrigerant
- 55 ft Air Throw
- 130–285V Stabilizer-Free Operation
- Low Noise (32 dBA)
- Cooling Range: -10°C to 54°C
- Heating Range: -15°C to 24°C
- White Indoor Unit








Reviews
There are no reviews yet.