| Specification | ATKM53XV16 | FTKM53XV16 |
|---|---|---|
| Indoor Unit (IDU) | ATKM35XV16VAA | FTKM35XV16VAA |
| Outdoor Unit (ODU) | RKM35XV16VAA | RKM35XV16VAA |
| Star Rating | 5 Star | 5 Star |
| Rated Power Supply | 220–240V, 1Φ, 50Hz, 230V | 220–240V, 1Φ, 50Hz, 230V |
| Rated Cooling Capacity | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Cooling Capacity (Min. ~ Max.) | 1.00 ~ 4.3 kW | 1.00 ~ 4.3 kW |
| 100% Cooling Capacity Temperature | 46°C | 46°C |
| ISEER Rating | 5.70 | 5.70 |
| Annual Power Consumption | 475.37 kWh | 475.37 kWh |
| Air Flow Rate | 523 CFM / 14.8 CMM | 523 CFM / 14.8 CMM |
| Voltage Range | 130 ~ 285 V | 130 ~ 285 V |
| Ambient Temperature Range | 10°C ~ 55°C | 10°C ~ 55°C |
| Minimum IDU Sound Level | 31 dBA | 31 dBA |
| Operating Current (Cooling) | 3.8 A | 3.8 A |
| Compressor Type | Patented Swing Compressor | Patented Swing Compressor |
| Patented Streamer Discharge | Yes | Yes |
| Intelligent Eye (Energy Saver & Auto ON/OFF) | Yes | No |
| PM2.5 Filter | Yes | Yes |
| Apatite Filter | Yes | No |
| Active Carbon Filter | No | Yes |
| 3D Air Flow | Yes | Yes |
| Triple Display | Yes | Yes |
| Power Airflow Dual Flaps | Yes | Yes |
| Power Chill | Yes | Yes |
| Econo Mode | Yes | Yes |
| Remote Backlit | Yes | Yes |
| Dew Clean | Yes | Yes |
| Hepta Sense | Yes | Yes |
| Self Diagnosis | Yes | Yes |
| Stabilizer Inside | Yes | Yes |
| Filter Clean Indicator | Yes | Yes |
| Pre-Filter with Anti-Bacterial Coating | Yes | Yes |
| Smell Proof Operation | Yes | Yes |
| Patented DNNS Coating | Yes | Yes |
| BTA Oil Treatment | Yes | Yes |
| Smartphone App Control (Wi-Fi) | Yes | No |
| Voice Control (Alexa & Google Home) | Yes | No |
| Blue Fin Coating for ODU | Yes | Yes |
| Multi Layer Fire Safety | Yes | Yes |
| Display Off Function | Yes | Yes |
| IDU LED Brightness Control | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Maximum Piping Length / Height | 15 m / 12 m | 15 m / 12 m |
| Piping Connection (Gas / Liquid) | Φ9.5 & Φ6.4 mm (3/8″ & 1/4″) | Φ12.7 & Φ6.4 mm (1/2″ & 1/4″) |
| Indoor Unit Dimensions (H × W × D) | 298 × 892 × 231 mm | 298 × 892 × 231 mm |
| Outdoor Unit Dimensions (H × W × D) | 550 × 675 × 284 mm | 550 × 675 × 284 mm |
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC (ATKM35XV16 / FTKM35XV16)
₹41,345.00₹55,900.00 (-26%)
- Patented Swing Compressor
- 3D Air Flow
- Triple Display
- Power Airflow Dual Flaps
- Power Chill
- Econo Mode
- Remote Backlit
- Dew Clean
- Hepta Sense
- Self Diagnosis
- Filter Clean Indicator
- Stabilizer Inside








Reviews
There are no reviews yet.